Takster og satser
Normtimeløn ved arkæologiske undersøgelser (pr. 1. januar 2010)
Norm-timeløn (årsløn/ 1490) | Budget-timeløn (Norm-timeløn + 25 %) | ||
|---|---|---|---|
Leder fastansat | AC slutløn | 380,00 | 475,00 |
Daglig udgravningsleder | Erfaren AC + tillæg | 320,00 | 400,00 |
Akademisk medarbejder | AC uden ledelsesansvar | 310,00 | 387,50 |
Studenter- medhjælp | Studentersats | 200,00 | 250,00 |
Museumstekniker | Medl. TL, landmåling o.l. | 280,00 | 350,00 |
Arbejdsmand 3F | (Erfaren) | 210,00 | 262,50 |
For at læse mere om beregningen af normtimeløn se afsnittet om timeløn ved større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser under kapital 3
Afgrødeerstatninger
Taksterne for afgrødeerstatning fremgår af landsaftale indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug og Fødevarer.






