Støttede e-museums-projekter
Der er i 2011 imødekommet 16 ansøgninger om støtte til udvikling af digitalt undervisningsmateriale. Puljen modtog i alt 43 ansøgninger.
>> Læs mere om projekterne på e-museum
Støttede projekter:
Institution og projekt | Beløb |
ARKEN Museum for moderne kunst: Utopia - fortællinger om nye byer, de mennesker der bor i dem og deres drømme | 490000
|
Det Danske Kunstindustrimuseum: Mysterier på Kunstindustrimuseet | 637000
|
Elmuseet: Udvidelse af De historiske boliger | 232000
|
Fonden Station Next: FILMLINJEN.DK - et undervisningsredskab til praktisk filmproduktion
| 492500
|
J.F. Willumsens Museum: Farver på tværs | 700000
|
KØS - Museum for kunst i det offentlige rum: Kunsten er din | 756000
|
Louisiana Museum of Modern Art: Stedsans - skulptur og stedets betydning | 575000
|
Moesgård Museum: Hvem var offeret? Kig videnskaben over skulderen | 146000
|
Moesgård Museum: Opgradering og udvidelse af www.portentilsarup.dk
| 130000
|
Moesgård Museum: UNESCO-diaLog.dk - en portal om kulturarv og internationale forhold for landets undervisningsinstitutioner | 300000
|
Naturhistorisk Museum: Felthåndbog to go | 505000
|
Nivaagaards Malerisamling: Fanget i malerierne | 772100
|
Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn: Vestjyske Movie Makers | 487000
|
Statens Arkiver: Aargang 0 | 712332
|
Statens Naturhistoriske Museum: Menneskedyret - glimt af menneskets evolution | 560000
|
Thorvaldsens Museum: Skulpturstudier - i teori og praksis | 457500
|






