Elektronisk registrering 2011
Formål | Bevilget beløb kr. | |
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre | Indtastning ved professionelt firma af arkæologiske sager i Regin med påfølgende publicering på Museernes Samlinger. | 100.000 |
Kastrupgårdsamlingen | Konvertering af faktuelle data fra lokal værkdatabase (Randers Access) med henblik på indberetning til KID og Regin. | 43.000 |
Kroppedal Museum | Konvertering af papirbaserede fundlister til digitalt format samt indtastning i Regin og efterfølgende tilgængeliggørelse i Museernes Samlinger. Fundlisterne, som er fra arkæologiske udgravninger, er optalt til 10.900 poster svarende til ca. 50.000 enkelte genstande fordelt på ca. 150 sager. | 196.895 |
Moesgård Museum | Konvertering af protokolregistreringer af genstande samt OCR-scanning af genstandsregistreringer fra analogt til digitalt format (samlet 60.164 poster dækkende over mindst 200.000 enkeltgenstande). Endvidere konvertering af ca. 72.000 poster (ca. 200.000 enkeltgenstande) fra lokale, digitale genstandslister til Regin/mussam. Samlet set indberetning af ca. 130.000 inventarnumre. | 500.000 |
Museet for Fotokunst | Konvertering af data fra lokal DSI database og efterfølgende indberetning til Kunstindeks Danmark. | 85.725 |
Museet på Sønderskov | Konvertering af ca. 8.000 poster fra forskellige formater til Regin og efterfølgende indberetning til Museernes Samlinger. Ved projektets gennemførelse vil hovedparten af museets registreringsefterslæb kunne være indarbejdet i Regin og Museernes Samlinger. | 139.140 |
Museum Salling | 212.000 kr. til konvertering fra håndskrevne lister eller mangelfulde, sammenblandede arkæologiske fundlister til excelark videre til "Regin og "Museernes samlinger". Ialt mindst 6225 x-nr. | 150.000 |
Museum Østjylland | OCR-scanning af 1456 analoge registreringskort fra kunstsamlingen De Buhlske Stuer i Randers. Samlingen rummer værker i verdensklasse, det gælder især gammelt udenlandsk grafik herunder 48 raderinger af Rembrandt. | 17.861 |
Nationalmuseet | Scanning og digital tilgængeliggørelse i Museernes Samlinger af ca. 50.000 blå arkivkort. | 328.250 |
Nivaagaards Malerisamling | Indtastning af protokolregistreringer af samtlige 207 værker i digitalt system samt indtastning af SMN-værkkort gældende for 180 værker. | 60.000 |
Odense Bys Museer | Digitalisering af nøgledata fra fundprotokoller fra årene 1860-1972 med henblik på at gøre data tilgængelige i forbindelse med forskning, forvaltning og formidling. Digitaliseringen muliggør en ensartet indberetning af data fra 150 års indsamling til Museernes Samlinger og F. & F. | 340.000 |
Statens Musem for Kunst | Indtastning af protokolregistreringer af danske skitsebøger (ENB-værker) i digitalt system med påfølgende indberetning til Kunstindeks Danmark med henblik på tilgængelighed af Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst (SMK) | 297.500 |
Struer Museum | Indtastning af Bang & Olufsen-samlingen i Regin, der for nylig er gennemgået med henblik på Struer Museums faste samling og flyttet fra virksomheden ind i musealt regi. | 200.000 |
Trapholt | Indhentning af resterende analoge data (blå registreringskort) over i Trapholts digitale system (Regin) samt efterbehandling af Regin-data. | 100.000 |
Vendsyssel Kunstmuseum | Tilskud til OCR-læsning af registreringskort inklusiv import af billedfiler og oprettelse af opbevaring. | 102.000 |
Viborg Museum | Indtastning/konvertering af papirlister med ca. 50000 x-nr. til digitalt format i Regin og efterfølgende publicering i Museernes Samlinger. | 375.000 |
|






