Rådighedsseum 2006
Generelt: |
|
Renæssanceår | 200.000 |
Museumstjenesten Danske Museer 2006 | 320.000 |
Museumstjenesten Løsning af fællesopgaver 2006 | 155.000 |
Museumshøjskolen Professionalisering af museumspersonale i Danmark | 2.400.000 |
Organisationen Danske Museer Drift af ODM | 352.000 |
Dansk ICOM, Kvindemuseet i Danmark Distribution af ICOM's nye museumsetiske regler på dansk. Rejse til Advisory-møde i Paris. Modtagelse af nordiske ICOM-bestyrelser | 18.000 |
Konservatorernes efteruddannelse | 50.000 |
Konservatorernes efteruddannelse Administration og drift | 25.000 |
Museumsformidlere i Danmark Støtte til aktiviteter, der styrker, videreudvikler og synliggør arbejdet med museumsformidling ved danske museer og lignende kulturinstitutioner | 28.000 |
Nationalmuseet Dansk deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde vedr. bevaring af kulturarven | 150.000 |
J.F. Willumsens Museum Ophjælpningsstøtte til museumsinspektørstilling i forb. m. det udvidede museum. Ophjælpningstilskud 2. år | 175.000 |
Industrimuseet Frederiks Værk Ophjælpningstilskud 2. år | 175.000 |
Nivaagaards Malerisamling Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Museet for Holbæk og Omegn Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Naturama Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Varde Museum Ophjælpningsstøtte til nyere tids-inspektør. Ophjælpningstilskud 2. år | 175.000 |
Give-Egnens Museum Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Herning Kunstmuseum Tilskud til ansættelse af museumsinspektør med ansvar for særudstillinger og samlingen. Kunstens Hus, beløbet reserveres | 262.500 |
Struer Museum Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Hjerl Hedes Frilandsmuseum Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Randers Kunstmuseum Ophjælpningsstøtte til fuldtidsinspektørstilling til samlingsforvaltning. Ophjælpningstilskud 2. år | 175.000 |
Skovgaard Museet Ophjælpningstilskud 3. år | 87.500 |
Nordjyllands Amts Konserveringsværksted Trykning af et udvidet nummer af bladet, der formidler forskningsresultater | 20.000 |
|
|
Nyere tid: |
|
Arbejdermuseet/Nordjyllands Kunstmuseum Kortlægning og analyse af industrisamfundet som motiv i dansk kunst | 436.000 |
Nationalmuseet, Danmarks Nyere Tid Styregruppen for Industrikulturens år 2007 | 571.000 |
Danmarks Tekniske Museum/Grindsted-Vorbasse Museum Globalisering – en analyse af globaliseringens reelle indhold på mikroniveau og samtidsdokumentation af en virksomhedstype | 238.000 |
Køge Museum Trykning af Gunnar Solvangs bog "Dansk Flintindustri" | 40.000 |
Lolland-Falsters Stiftsmuseum Kortlægning af savværker og deres historie i Danmark. Casestudy i form af videodokumentation af Nysted Savværk | 165.000 |
Lolland-Falsters Stiftsmuseum Bygningsregistrering og forvaltningshistorisk analyse af lokalforvaltningens rådhuse på Lolland-Falster, tidligere Maribo Amt | 181.000 |
Museet Falsters Minder Undersøgelse af den danske sukkerroeindustri i forbindelse med afdækning af industrisamfundets fremvækst | 443.500 |
Odense Bys Museer Projektet "Danmarks industrielle miljøer" | 223.000 |
Odense Bys Museer Færdiggørelse af opmålinger samt undersøgelser på den firlængede gård "Lille Pederstrup" | 100.000 |
Langelands Museum Layout og trykning af publikationen "Folkekunst" | 38.515 |
Museet på Sønderborg Slot "Sønderjyllands Amt Under Udvikling og Afvikling 1970-2006" | 110.000 |
Egnsmuseet på Sønderskov Dynamoen i dansk fødevareindustri 1880-1920 | 110.000 |
Fiskeri- og Søfartsmuseet Projekt på 3 mdr.'s varighed med udgangspunkt i Kulturarvsstyrelsens temagennemgang af havne | 66.000 |
Fiskeripuljen Drift af sekretariat samt aktiviteter, bl.a. projektemnerne "forandringer i dansk erhvervsfiskeri siden 1990" samt "middelalderens og renæssancens fiskerlejer" | 30.000 |
Håndværks- og Industripuljen Drift af sekretariat | 30.000 |
Søfartspuljen Drift af sekretariat | 30.000 |
Holstebro Museum Etnologisk undersøgelse af produktion og arbejdsliv på Vald. Birn A/S Jernstøberi og Maskinfabrik i Holstebro | 75.000 |
Lemvig Museum Etnologisk undersøgelse af nutidigt kvægbrug på Lemvigegnen | 60.000 |
Skjern-Egvad Museum Undersøgelse af ændringer i livsformer og natursyn hos ejerne af jagthytterne på Værnet efter fredningskendelsen i 2002 | 30.000 |
Struer Museum/Arbejdermuseet Kvindeliv og -arbejde i radiomontagen på B&O i perioden 1950-i dag | 120.200 |
Den Gamle By Drift af Dragt- og Tekstilpuljen | 29.000 |
Kulturhistorisk Museum, Randers Ansættelse af medarbejder til arbejdspladsundersøgelse af administrationen i Nørhald Kommune fra oprettelsen i 1970 til 2006 | 107.500 |
Kvindemuseet i Danmark I forbindelse med renæssanceåret: Udgivelse af forskningsbaseret bog "Lærde Kvinder under Renæssancen" samt udstilling om økonomisk handlekraft og kunst | 42.000 |
Museet for Thy og Vester Hanherred Kulturhistorisk undersøgelse om jagt som binæring i fiskersamfund i Thy | 66.000 |
Nordjyllands Historiske Museum Undersøgelse af moderne industrikvarterers fremvækst i området 1945-1990 | 165.000 |
Landbrugspuljen | 22.000 |
|
|
Arkæologi: |
|
Nationalmuseet Database over danske lokaliteter med pollendiagrammer | 150.000 |
Nationalmuseet Midler til 3 måneders studieophold i York, England | 60.000 |
Nationalmuseet De første danskere og deres naturmiljø – rensdyrjægernes bopladser ved Sloteng, Sønderjylland | 120.000 |
Hørsholm Egns Museum Zoologisk analyse af knoglemateriale fra tre gulvlag i en senmesolitisk hyttetomt udgravet på bopladsen Nivå 10 | 110.000 |
Sydsjællands Museum Manuskript om senpalæolitikum på Stevns, Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster | 140.000 |
Sydsjællands Museum Workshop: expansion - integration, Danish - Baltic contacts 1147-1410 | 50.000 |
Odense Bys Museer Bearbejdning og publikation i monografisk form af 168 grave fra romertidsgravplads Brudager Mark | 260.000 |
Langelands Museum Udgivelse af Jørgen Skaarups monografi "Øhavets middelalderlige borge og Voldsteder" | 96.000 |
Haderslev Museum Tegning af genstandsmaterialet fra vikingetidig og middelalderlig landbebyggelse på Østergård, Bevtoft sogn | 91.000 |
Herning Museum Flotering, arkæobotanisk analyse og datering af kornfund fra Enkehøj, en boplads fra Klokkebægerkulturen | 120.000 |
Ringkøbing Museum Bogen "Vikinger i Vest - Vikingetiden i Ringkøbing Amt" | 30.000 |
Kulturhistorisk Museum Randers Katalogisering og typologisering af 300 metalfund fra perioden 400-1100 AD. Analyse af udbredelse i området | 66.000 |
Morslands Historiske Museum Husplaner og fundmateriale fra de arkæologiske udgravninger i Ejerslev og Sejerslev | 198.000 |
Morslands Historiske Museum Analyse af materiale fra smedje ved Ejerslev | 50.000 |
Museet for Thy og Vester Hanherred Arkæobotaniske undersøgelser af materiale fra to landbebyggelser fra vikingetid/tidlig middelalder i Thy | 260.000 |
|
|
Kunsthistorie: |
|
Det Danske Kunstindustrimuseum Forskningsfrikøb af Ulla Houkjær i 2006 til undersøgelser af en del af museets samling af ældre, europæiske fajancer med henblik på udformning af et bestandskatalog | 165.000 |
Museet for Samtidskunst To research-rejser til New York og Verona samt frikøb til redaktionel bearbejdning af dokumentationsmateriale vedr. det 20. og 21. århundredes kunst | 115.655 |
Kertemindeegnens Museer, Johannes Larsen Museet Sven Havsteen-Mikkelsens omfattende kunstnerarkiv | 70.000 |
Odense Bys Museer Forskningsbaseret publikation "ARS UNA – Johan Rohde (1856-1935) maleri – sølv – møbler – bogkunst – kunstkritik" | 208.144 |
Ribe Kunstmuseum Forskning i danske kvindelige kunstnere i 1800-tallets sidste halvdel | 188.000 |
Vejen, Bornholm, Holstebro Kunstmuseum, Kunstindustrimuseet Oprettelse af en netværksgruppe, der skal beskæftige sig med dansk keramik | 15.000 |
Vejen Kunstmuseum Opbygning af en undersøgelse/komplet registrering af Mogens Ballins værksteds produktion | 120.000 |
Trapholt Undersøgelse af, om formidlingsmetoder anvendt over for børn også kan være til glæde for det voksne publikum | 66.000 |
Holstebro Kunstmuseum Monografi om Astrid Noacks liv og værk | 120.000 |
|
|
Naturhistorie: |
|
Naturama Erfaringer med relationen mellem naturhistoriske museer og nationalparker. Hvilke værdier har nationalparker for museerne? Museernes rolle i nationalparkerne | 66.000 |
Naturama Mosegrisens rolle i det danske landskab; dels som fødegrundlag, dels som skadedyr. Artens fødevalg, habitatvalg, spredningsmønstre og bestandsfluktuationer | 296.250 |
Naturhistorisk Museum, Århus Nationalpark Mols Bjerge vil undersøge naturindhold og dyrkningshistorie på tidligere opdyrkede sandmarker; undersøge effekten af gamle vs. moderne landbrugsredskaber | 520.000 |
|
|
Samlet: | 12.572.764 |






