01.01.00
Københavns Vandforsyning
Københavns Vandforsynings bygninger og anlæg
Temagennemgang 1999 udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2000
Manuskript: Allan Tønnesen og Maja Svane Mikkelsen
Foto og redaktion: Allan Tønnesen
Grafisk tilrettelæggelse: Boye Jensen.
Indtil november 2001 havde Skov- og Naturstyrelsen under Miljø- og Energiministeriet ansvaret for bygningsfredning og bevaring samt for de fredede fortidsminder. Derfor bærer publikationer fra før dette tidspunkt Skov- og Naturstyrelsens logo og navn.
Københavns Vandforsynings bygninger og anlæg (PDF-format)
Indhold: | |
|---|---|
Forord | s. 4 |
Indledning | s. 5 |
De enkelte anlæg |
|
København, Studiestræde 54. Københavns første vandværk | s. 6 |
Valby vandvær k, Roskildevej 211 | s. 12 |
Thorsbro vandværk, Allévej 27, Ishøj | s. 14 |
Bellahøj højdebeholder, Bellahøjvej 50 | s. 21 |
Anlægget ved Nybølle, Nybøllevej 68, Smørum | s. 23 |
Islevbro vandværk, Tårnvej 442, Rødovre | s. 28 |
Brønshøj vandtårn, Brønshøjvej 29 | s. 33 |
Marbjerg vandværk, Slæggerupvej 101, Hedehusene | s. 35 |
Højdebeholderanlægget på Tinghøj, Vandtårnsvej 60, Søborg | s. 38 |
Lejre vandværk, Ledreborg Allé 1 | s. 42 |
Søndersø vandværk, Ballerupvej 70, Værløse | s. 47 |
Slangerup vandværk, Frederiksborgvej 6, Gørløse | s. 53 |
Regnemark vandværk, Regnemarkværket 13, Bjæverskov | s. 58 |
Litteratur | s. 63 |







Kommentarer
Skriv fx en kommentar, en erfaring, et spørgsmål eller et svar til denne artikel.